
ステンレススチールディープグルーブボールベアリング
ステンレス鋼の深い溝ボールベアリングの構造はコンパクトであり、球状のレースウェイを備えた外側と内側のリングを備えているため、荷重をかける容量と回転速度.このベアリングは非常に高い耐久性と耐食性を持ちます。厳しい環境でそれらを使用することが理想的な選択です.
製品の説明
- 製品タイプ:ステンレススチールディープグルーブボールベアリング
- ブランド名: CTSまたはOEM
- 材料:ステンレス鋼304、ステンレス鋼420
- 放射状クリアランス: C2, C0, C3, C4, C5
- 振動レベル: V1, V2, V3, V4
- ノイズレベル:Z1, Z2, Z3, Z4
製品機能
ステンレススチールディープグルーブボールベアリングには、内側と外側のリング、ケージ、リングの間に配置されたスチールボールが含まれます{.は、放射状の荷重と軸方向の荷重を処理するように設計されており、高速.を必要とするアプリケーションで一般的に使用されます。

| ベアリング. | 寸法(mm) | 定格負荷(kn) | 制限速度(rpm) | 重さ | |||||||
| 開ける | ZZ | 2rs | d | D | B | rs min | cr | cor | グリース | 油 | KG |
| S6000 | S 6000- zz | s 6000-2 rs | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29000 | 34000 | 0.019 |
| S6001 | S 6001- zz | s 6001-2 rs | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 26000 | 30000 | 0.021 |
| S6002 | S 6002- zz | s 6002-2 rs | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 22000 | 26000 | 0.03 |
| S6003 | S 6003- zz | s 6003-2 rs | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 20000 | 24000 | 0.039 |
| S6004 | S 6004- zz | s 6004-2 rs | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 18000 | 21000 | 0.069 |
| S6005 | S 6005- zz | s 6005-2 rs | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.08 |
| S6006 | S 6006- zz | s 6006-2 rs | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 13000 | 15000 | 0.116 |
| S6007 | S 6007- zz | s 6007-2 rs | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 12000 | 14000 | 0.155 |
| S6008 | S 6008- zz | s 6008-2 rs | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 10000 | 12000 | 0.19 |
| S6009 | S 6009- zz | s 6009-2 rs | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15.1 | 9200 | 11000 | 0.237 |
| S6010 | S 6010- zz | s 6010-2 rs | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 8400 | 9800 | 0.261 |
| S6011 | S 6011- zz | s 6011-2 rs | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 7700 | 9000 | 0.388 |
| S6200 | S 6200- zz | s 6200-2 rs | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 |
| S6201 | S 6201- zz | s 6201-2 rs | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
| S6202 | S 6202- zz | s 6202-2 rs | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 | 0.045 |
| S6203 | S 6203- zz | s 6203-2 rs | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 | 0.066 |
| S6204 | S 6204- zz | s 6204-2 rs | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
| S6205 | S 6205- zz | s 6205-2 rs | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
| S6206 | S 6206- zz | s 6206-2 rs | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
| S6207 | S 6207- zz | s 6207-2 rs | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 | 0.288 |
| S6208 | S 6208- zz | s 6208-2 rs | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 | 0.366 |
| S6209 | S 6209- zz | s 6209-2 rs | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 | 0.398 |
| S6210 | S 6210- zz | s 6210-2 rs | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 8300 | 0.454 |
| S6211 | S 6211- zz | s 6211-2 rs | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6400 | 7600 | 0.601 |
| S6300 | S 6300- zz | s 6300-2 rs | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 23000 | 27000 | 0.053 |
| S6301 | S 6301- zz | s 6301-2 rs | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 24000 | 0.06 |
| S6302 | S 6302- zz | s 6302-2 rs | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 21000 | 0.082 |
| S6303 | S 6303- zz | s 6303-2 rs | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.5 | 6.55 | 16000 | 19000 | 0.115 |
| S6304 | S 6304- zz | s 6304-2 rs | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.144 |
| S6305 | S 6305- zz | s 6305-2 rs | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.2 | 10.9 | 12000 | 14000 | 0.232 |
| S6306 | S 6306- zz | s 6306-2 rs | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 10000 | 12000 | 0.36 |
| S6307 | S 6307- zz | s 6307-2 rs | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.1 | 8800 | 10000 | 0.457 |
| S6308 | S 6308- zz | s 6308-2 rs | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.5 | 24 | 7800 | 9200 | 0.63 |
| S6309 | S 6309- zz | s 6309-2 rs | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 7000 | 8200 | 0.814 |
| S6310 | S 6310- zz | s 6310-2 rs | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 6400 | 7500 | 1.07 |
| S6311 | S 6311- zz | s 6311-2 rs | 55 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 45 | 5800 | 6800 | 1.37 |
| S6800 | S 6800- zz | s 6800-2 rs | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 32000 | 38000 | 0.005 |
| S6801 | S 6801- zz | s 6801-2 rs | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 29000 | 35000 | 0.006 |
| S6802 | S 6802- zz | s 6802-2 rs | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 26000 | 31000 | 0.007 |
| S6803 | S 6803- zz | s 6803-2 rs | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 24000 | 28000 | 0.008 |
| S6804 | S 6804- zz | s 6804-2 rs | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 21000 | 25000 | 0.019 |
| S6805 | S 6805- zz | s 6805-2 rs | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 18000 | 21000 | 0.022 |
| S6806 | S 6806- zz | s 6806-2 rs | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 15000 | 18000 | 0.026 |
| S6807 | S 6807- zz | s 6807-2 rs | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4.05 | 13000 | 16000 | 0.029 |
| S6808 | S 6808- zz | s 6808-2 rs | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.1 | 4.4 | 12000 | 14000 | 0.033 |
| S6809 | S 6809- zz | s 6809-2 rs | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 11000 | 12000 | 0.04 |
| S6810 | S 6810- zz | s 6810-2 rs | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.6 | 6.1 | 9600 | 11000 | 0.052 |
| S6811 | S 6811- zz | s 6811-2 rs | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.8 | 8.1 | 8700 | 10000 | 0.083 |
| S6900 | S 6900- zz | s 6900-2 rs | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 30000 | 36000 | 0.009 |
| S6901 | S 6901- zz | s 6901-2 rs | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 27000 | 32000 | 0.011 |
| S6902 | S 6902- zz | s 6902-2 rs | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 24000 | 28000 | 0.016 |
| S6903 | S 6903- zz | s 6903-2 rs | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 22000 | 26000 | 0.018 |
| S6904 | S 6904- zz | s 6904-2 rs | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 23000 | 0.036 |
| S6905 | S 6905- zz | s 6905-2 rs | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.042 |
| S6906 | S 6906- zz | s 6906-2 rs | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.048 |
| S6907 | S 6907- zz | s 6907-2 rs | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 12000 | 15000 | 0.074 |
| S6908 | S 6908- zz | s 6908-2 rs | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 12.2 | 8.9 | 11000 | 13000 | 0.11 |
| S6909 | S 6909- zz | s 6909-2 rs | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 13.1 | 10.4 | 9800 | 12000 | 0.128 |
| S6910 | S 6910- zz | s 6910-2 rs | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 13.4 | 11.2 | 8900 | 11000 | 0.132 |
| S6911 | S 6911- zz | s 6911-2 rs | 55 | 80 | 13 | 1 | 16 | 13.3 | 8200 | 9600 | 0.18 |
プロのステンレススチールディープグルーブボールベアリングメーカーとして、私たちは、高度な製造技術と厳格な品質管理手順を使用して、ステンレススチールボールベアリング.の生産に焦点を当てています。標準ベアリングであろうとカスタムベアリングが必要かどうかにかかわらず、当社の製品とサービスの詳細については、お問い合わせください.
特性
強い腐食抵抗
ステンレススチールディープグルーブボールベアリングは優れた腐食抵抗を持ち、容易に腐食しません。これは、湿気、酸性、アルカリの環境で長時間動作する可能性があります.
01
強い高温抵抗
ステンレス鋼ベアリングは、高温環境でうまく機能し、ダメージなしで長時間高温熱の影響に耐えることができます.
02
強い耐摩耗性
ステンレススチールボールベアリングは摩耗に対して強い抵抗性を持ち、ベアリングダメージの一般的な原因の1つを減らします.
03
長いサービスライフ
その優れた錆の予防、高温抵抗、耐摩耗性により、ステンレス鋼のベアリングは、他の材料で作られたベアリングよりもサービス寿命が長くなります.
04
適用産業





私たちのステンレス鋼の深い溝のボールベアリングは、食品加工および包装機械、医療および医薬品機器、海洋およびオフショア機器、化学および石油化学加工装置、自動車および航空宇宙産業、農業および建設機械に広く使用されています.}
ホットタグ:ステンレス鋼フランジベアリング、メーカー、スチールフランジベアリング、サプライヤー、工場、ティムケンステンレス鋼ベアリング、卸売、440cステンレススチールボール、購入、価格、440cスチールボール、バルク、高品質、UCF205熱可塑性ベアリングハウジング、販売中、UCFL 207ステンレス鋼ベアリング、無料サンプル
お問い合わせを送る










